Portal de Transparencia 2023
Indicadores de Ley Canaria de Transparencia
Información General
Estructura Orgánica
Contratos del año 2023
Laborsord, para la prestación de servicios, formaliza diferentes contratos y convenios con la Administración Pública.
Actualmente no se han realizado modificaciones, ni desistimiento ni renuncias de contratos o convenios.
Los órganos o encargados de la ejecución de los contratos y/o convenios es Laborsord.
Obligaciones económicas/financiación, son las estipuladas en cada convenio y/o contrato.
DENOMINACIÓN | DURACIÓN | IMPORTE LICITACIÓN | IMPORTE ADJUDICACIÓN | PROCEDIMIENTO | ENTIDAD | MODIFICACIONES | RENUNCIA |
Mantenimiento de zonas ajardinadas sedes SCE en Ofra y Geneto | 1 año | 30.098,06 | 33.064,46 | Licitación | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | NO | NO |
Control de accesos al ascensor urbano de Santa Cruz de La Palma | 1 año | 42.611,84 | 32.645,78 | Licitación | AYTO. S/C DE LA PALMA | NO | NO |
Limpieza, mantenimiento, conserjería y control de acceso del Pabelló Multiusos "Roberto Rodríguez Estrello" de Santa Cruz de La Palma | 1 año | 42.056,08 | 34.161,72 | Licitación | AYTO. S/C DE LA PALMA | NO | NO |
Mantenimiento de zonas ajardinadas en el Centro Nacional Formación Realejos | Actualmente en prórroga | 505.823,00 | 300.657,00 | Licitación | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | NO | NO |
Mantenimiento de zonas ajardinadas en la D.G de Salud Pública | 1 año | 3.903,36 | Contrato Menor | SERVICIO CANARIO DE SALUD | NO | NO | |
Servicios auxiliares de recepción para varios centros del ITC | 2 años | 99.099,45 | 92.834,36 | Licitación | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS | NO | NO |
Mantenimiento de zonas ajardinadas en el Centro de Día de Mayores | 1 año | 1.800,00 | Contrato Menor | SERVICIO CANARIO DE SALUD | NO | NO | |
Mantenimiento y control de acceso en la Ciudad Deportiva de los Laureles | 2 años | 98.000,00 | 77.200,00 | Licitación | AYTO. DE TEGUESTE | NO | NO |
Mantenimiento de instalaciones del Ayto PuntaGorda | 1 año | 13.384,96 | Contrato Menor | AYTO PUNTAGORDA | NO | NO | |
Servicio general de limpieza del CEIP Mayantigo | 3 años | 745.417,53 | 444.467,25 | Licitación | AYTO LLANOS DE ARIDANE | NO | NO |
Limpieza, retirada y gestión de residuos para las dependencias de GMR | 3 años | 300.034,07 | 417.057,30 | Licitación | Consejería de Gestión del Medio Rural | NO | NO |
Convenios
Relación de ayudas y subvenciones recibidas de Administración Pública
Laborsord SL solo recibe subvención del Servicio Canario de Empleo
MES AL QUE CORRESPONDE LA SUBVENCIÓN | AÑO | VALOR DE LA SUBVENCIÓN | RESOLUCIÓN FAVORABLE | DINERO INGRESADO |
ENERO | 2023 | 41.818,99 € | SI | SI |
FEBRERO | 2023 | 42.379,97 € | SI | SI |
MARZO | 2023 | 40.106,02 € | SI | SI |
UNIDAD DE APOYO | 2023 | 43.523,17 € | SI | NO |
ABRIL | 2023 | 39.920,30 € | SI | SI |
MAYO | 2023 | 39.540,30 € | SI | SI |
JUNIO | 2023 | 40.390,28 € | SI | SI |
JULIO | 2023 | 39.575,71 € | SI | SI |
AGOSTO | 2023 | 37.144,44 € | SI | SI |
SEPTIEMBRE | 2023 | 36.557,53 € | SI | SI |
OCTUBRE | 2023 | 38.932,39 € | SI | SI |
NOVIEMBRE | 2023 | 38.761,23 € | SI | SI |
DICIEMBRE | 2023 | 41.234,38 € | SI | SI |
TOTAL PENDIENTE DE COBRO | 519.884,71 € |